國慶假期臨近,上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和上海國際能源交易中心將提高和擴大部分品種的保證金水平和漲跌停板幅度。為有效控制交易風險,經公司研究決定,自9月26日結算時起,將調整部分品種保證金收取標準,具體保證金標準見下表: | |
公司保證金(%) | 品種 |
13 | 粳米; |
14 | 豆一;豆二;玉米;玉米淀粉;雞蛋;豆油; |
15 | 豆粕; |
16 | 鋁;鉛;漂針漿;焦炭;焦煤;聚乙烯;棕櫚油;聚丙烯;聚氯乙烯;乙二醇;苯乙烯;玻璃;菜籽油;菜籽粕; |
17 | 黃金;銅;鋅;棉花;棉紗;甲醇;硅鐵;錳硅;白糖;PTA;動力煤;蘋果;紅棗;尿素; |
18 | 白銀;熱軋卷板;螺紋鋼;錫;線材;不銹鋼; |
20 | 瀝青;橡膠;20號膠; |
21 | 燃油;鐵礦石;鎳;中質含硫原油; |
不變 | 粳稻;晚秈稻;普麥;早秈稻;油菜籽;強麥;膠合板;纖維板; 滬深300股指;上證50股指;中證500股指;二年期國債;五年期國債;十年期國債;ETF期權; |
部分臨近交割月合約收取的保證金比例已經高于公司標準保證金率的仍按原比例執行。 請廣大客戶注意控制持倉風險,及時登錄期貨保證金監控中心網站查詢結算單,隨時關注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網站上關于保證金變化的通知。
銀河期貨有限公司 二〇一九年九月二十五日 |